Tarife post-garanție Service autorizat
Q'NET este Service autorizat pentru echipamente HP Inc., Hewlett Packard Enterprise (HPE), Samsung și Sharp NEC.
Tarifele sunt valabile începând cu data de 01.04.2022 şi sunt aplicabile pentru intervenţii la echipamente HP, Samsung și NEC în perioada de post-garanţie.
Nr. crt | Descriere interventie |
Tarif Euro TVA nu este inclus |
---|---|---|
Tarife diagnosticări | ||
1 | Diagnosticare imprimante DeskJet, LaserJet monocolor, OfficeJet, All-in-One | € 15.00 |
2 | Diagnosticare imprimante Color LaserJet, Imprimante de rețea, Scannere | € 25.00 |
3 | Diagnosticare DesignJet, Plotter-e | € 60.00 |
4 | Diagnosticare PC-uri | € 25.00 |
5 | Diagnosticare Laptop-uri | € 35.00 |
6 | Diagnosticare echipamente Enterprise (servere, storage) | € 60.00 |
7 | Diagnosticare NEC | € 60.00 |
Tarife manoperă reparații | ||
(include diagnosticarea în cazul în care se acceptă reparația) | ||
1 | Manoperă imprimante DeskJet, LaserJet monocolor, OfficeJet, All-in-One | € 25.00 |
2 | Manoperă reparație imprimante Color LaserJet, imprimante de rețea | € 45.00 |
3 | Manoperă reparație DesignJet, Plotter-e | € 100.00 |
4 | Manoperă reparație PC-uri | € 40.00 |
5 | Manoperă reparație Laptop-uri | € 60.00 |
6 | Manoperă echipamente Enterprise (servere, storage) | € 100.00 |
7 | Manopera echipamente NEC | € 120.00 |
Tarife deplasare la sediul clientului | ||
1 | Deplasare inginer la sediul clientului în localitate | € 25.00 |
2 | Deplasare inginer la sediul clientului în afara localității | € 0.5/km |
Important!
La preţul manoperei se adaugă preţul pieselor necesare reparării echipamentelor.
Cursul de schimb este cursul BNR anunţat în ziua emiterii facturii.
Preţurile afişate nu conţin TVA.